Regionaliga (Feld) – Oberliga (Halle)Trainingszeiten: Dienstag 20:30-22:30, Donnerstag 20:30-22:30
Ansprechpartner: Sören Matthes (Trainer)
Spielplan und Ergebnisse Feldsaison 2011/2012
Spielplan und Ergebnisse Hallensaison 2010/2011
Aktuelle Tabelle
| Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
| 1. | TG Heimfeld | 11 | 38 | : | 8 | 29 | |
| 2. | UHC Hamburg 2 | 11 | 26 | : | 16 | 20 | |
| 3. | 1. Kieler HTC | 11 | 15 | : | 14 | 18 | |
| 4. | Hamburger Polo Club | 11 | 21 | : | 18 | 15 | |
| 5. | Rissener SV | 11 | 16 | : | 22 | 12 | |
| 6. | Bremer HC | 11 | 19 | : | 27 | 12 | |
| 7. | Club an der Alster 2 | 11 | 12 | : | 18 | 10 | |
| 8. | Victoria Hamburg | 11 | 12 | : | 36 | 5 | |
(Quelle: hamburghockey.de)
2. Damen
2. Verbandsliga (Feld) – 3. Verbandsliga (Halle)
Trainingszeiten: Dienstag 19:30-20:30, Donnerstag 18:30-19:30
Spielplan und Ergebnisse Feldsaison 2011/2012
Spielplan und Ergebnisse Hallensaison 2010/2011
Aktuelle Tabelle
| Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
| 1. | HC St. Pauli | 7 | 41 | : | 12 | 16 | |
| 2. | Uhlenhorster HC 4 | 7 | 29 | : | 9 | 15 | |
| 3. | TG Heimfeld 2 | 7 | 13 | : | 8 | 14 | |
| 4. | Rahlstedter HTC 2 | 7 | 12 | : | 33 | 9 | |
| 5. | 1. Kieler HTC 2 | 7 | 12 | : | 26 | 4 | |
| 6. | Eimsbütteler TV | 7 | 2 | : | 21 | 0 | |
| In der Tabelle sind folgende Wertungen berücksichtigt: | |||||||
| 1. Kieler HTC 2: -3 Punkte - Nichtantritt | |||||||
(Quelle: hamburghockey.de)
Spielplan und Ergebnisse Feldsaison 2011/2012



